USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $6202071.20 |
![]() |
0919476*** | $4660975.00 |
![]() |
skull0*** | $2403488.80 |
| 4 | mei1*** | $1860025.25 |
| 5 | johnny5*** | $1528117.00 |
| 6 | ttps8905*** | $1428046.45 |
| 7 | kevin911*** | $1402055.25 |
| 8 | p205201*** | $1236118.15 |
| 9 | 0983723*** | $1158374.50 |
| 10 | a168168*** | $936020.70 |
| 11 | aa082328*** | $668035.00 |
| 12 | kb61*** | $597112.50 |
| 13 | gary1*** | $512700.75 |
| 14 | 0983148*** | $482264.25 |
| 15 | jess79*** | $467558.80 |
| 16 | dog*** | $460782.00 |
| 17 | r9o4*** | $445102.95 |
| 18 | andy22965*** | $426759.96 |
| 19 | guan1*** | $388695.00 |
| 20 | ym801*** | $382254.75 |


